相關文章
Related Articles詳細介紹
類型 | 其他 |
---|
不銹鋼壓蓋型冷凍干燥機主要特點:
(1) 本機采用品牌法國泰康壓縮機制冷,制冷迅速,冷阱溫度低。
(2) 采用7寸真彩觸摸液晶屏控制系統,操作簡單方便,且功能強大。
(3) 工業嵌入式操作系統,ARM9核心控制電路設計,32M內存128M FLASH,操作響應速度快,存儲數據量大。
(4) 控制系統自動保存凍干數據,并能以實時曲線和歷史曲線的形式查看,整個凍干過程清晰明了。
(5) 干燥室采用無色透明有機玻璃門,樣品清楚直觀,可觀察凍干的全過程。
(6) 主機與真空泵連接采用標準KF快速接頭,簡潔可靠。
(7) 本機可存儲多次凍干曲線,并用U盤提取數據到電腦,用上位機軟件在電腦中瀏覽打印及多種選項。
(8) 操作系統有手動操作和全自動操作兩種工作模式,大大的提高了凍干操作的選擇性。
(9) 本控制系統有36個凍干曲線方案選擇,每個方案包含40段溫度控制設定,可實現多種物料的凍干工藝參數記錄,某種物料凍干時刻直接調取相對應的方案。
(10) 配置充氣閥,可充干燥惰性氣體;
(11)隔板溫度可調、可控、可摸索、中試和生產工藝;
(12)配有手動和自動兩種工作模式,可以有動來摸索新物料的凍干曲線。
不銹鋼壓蓋型冷凍干燥機選配功能:
*共晶點測試功能。
*真空度控制功能,使熱傳導zui大化,
*雙機復疊式制冷系統,成熟, 溫度低,用于-80℃凍干機;。
*廣口歧管凍干瓶配置,易于裝取物料,可與進口標準的凍干瓶閥配套連接。標配6只管。
*可選配進口真空泵。
參數:
干燥面積: | 0.31㎡ | |
板層數量: | 3層 | |
層間距: | 70mm | |
板層尺寸: | 240mm×430mm | |
物料盤尺寸: | 240mm×430mm | |
盤裝物料: | zui多4L | |
西 林 瓶 | ?12: | 2256個 |
?16: | 1260個 | |
?22: | 650個 | |
隔板控溫范圍: | -45℃-50℃ | |
電熱板: | 36V安全電壓,硅橡膠電加熱板 | |
干燥室材質: | SUS304 | |
干燥室形狀: | 圓筒形 | |
加熱形式: | 電加熱 | |
干燥室尺寸: | 600mm | |
干燥室安裝方式: | 臥式 | |
開門方式: | 前側向左開啟 | |
門材質: | ACRYLIC |
捕 水 冷 阱 | 形狀: | 與干燥室一體 |
尺寸: | ||
材質: | SUS304 | |
冷阱門: | 側面向左開啟 ACRYLIC(亞克力) | |
制冷方式: | 內盤管 | |
冷阱降溫速率: | +20℃降到-40℃/ 30分鐘內 | |
除霜方式: | 自然化霜 | |
捕水能力: | 6-8升 | |
冷阱溫度: | <-56℃ | |
真 空 系 統 | 真空泵: | 2XZ-4進口真空泵 |
真空探頭: | 皮拉尼電阻硅, | |
極限真空度: | <10Pa | |
充氣閥: | 不銹鋼手動充氣閥 | |
真空接口: | KF標準接口 | |
制 冷 系 統 | 制冷機: | 泰康壓縮機(1.5P)1臺 |
冷凝器: | 8.2平方米 | |
膨脹閥: | 丹佛斯ST2 | |
儲液罐: | 美國斯波蘭 升 | |
電磁閥: | 丹佛斯 | |
溫度探頭: | PT100鉑電阻 | |
板式換熱器: | 阿法拉伐 | |
制冷劑: | R23的混合制冷劑 | |
紫銅管: | 10 | |
冷卻方式: | 風冷:通風良好 室溫≤25℃ | |
控 制 系 統 | 液晶屏: | 7寸真彩液晶屏 |
控制器: | 工業嵌入式arm控制器 | |
加熱變壓器: | 800W環形隔離變壓器 | |
溫度探頭: | PT100鉑電阻 | |
固態繼電器: | 美國快達 | |
開關電源: | 中國臺灣明緯 | |
空氣開關: | 施耐德 | |
電源電壓: | 220v50HZ | |
裝機功率: | 2KW | |
整機結構: | 一體式 | |
外形尺寸: | 1050×700×1460< | |
整機質量: | 280KG |
產品咨詢
微信掃一掃